Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
![]() | Fist Master | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
400 | 400 | 900 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
Sin Guild | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
1.339.452.600 | Lorencia (146 - 141) | 0 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de RFUniCaxD | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 | |
Experiencia | 500x | |
Experiencia Maestra | 350x | |
Drop | 40% | |
Cuentas totales | 123 | |
Personajes totales | 212 | |
Guilds totales | 15 | |
Usuarios en línea | 8 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
1 dias 15 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | Fist Master | 800 |
![]() | Blade Master | 800 |
![]() | Blade Master | 800 |
![]() | Fist Master | 800 |
![]() | Grand Master | 800 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Blade Master | 900 |
![]() | Duel Master | 900 |
![]() | Grand Master | 900 |
![]() | Grand Master | 900 |
![]() | High Elf | 900 |
Top Guilds